交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 1 | 0.26338893 | 0.0000096 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 0.00616336 | 0.0000187 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 1.17607627 | 0.0000187 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 3 | 2 | 0.07198333 | 0.0000261 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 1 | 3.81349946 | 0.000017 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.04772545 | 0.00000845 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 5 | 2 | 0.128366 | 0.0000409 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 0.30834346 | 0.0000187 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 1.31673218 | 0.0000187 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 0.19792418 | 0.0000187 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.03547478 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.03547478 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 1.49930905 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.03529922 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.03511749 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 1.04842242 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.82790411 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.0657645 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 1 | 2 | 0.8262333 | 0.0000113 | ||
2026/05/14 18:19:53 | 2 | 2 | 0.1367743 | 0.0000187 |
