交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 21.71112923 | 0.00001846 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 0.48649715 | 0.00001846 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 0.02619172 | 0.000029 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 3.3359904 | 0.000029 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 0.05238344 | 0.000029 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 0.20003616 | 0.00003616 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 4 | 1 | 4.32154929 | 0.0000546 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 3 | 0.0001046 | 0.00005 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 3 | 0.0001046 | 0.00005 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 13 | 2 | 0.0013 | 0.000312 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 2.10694508 | 0.00003 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 0.40786755 | 0.00005 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 0.16583748 | 0.0000375 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 20.86704041 | 0.00004041 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 3 | 0.26652741 | 0.0000892 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 4.9609552 | 0.0001 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 2 | 2 | 0.3442 | 0.0001 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 2 | 0.00164386 | 0.00006948 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 1 | 1 | 0.45207728 | 0.00019482 | ||
2026/05/14 21:07:39 | 3 | 1 | 0.45210845 | 0.00003117 |
