交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 20:56:54 | 10 | 2 | 33.18725903 | 0.00000984 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 41 | 258.27031688 | 0.0000146 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 10 | 2 | 15.19900944 | 0.00000756 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 3 | 1 | 22.24445823 | 0.00000247 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 29 | 2 | 262.19192449 | 0.00002053 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 2 | 1 | 3.49156741 | 0.00000178 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 3 | 1.50000222 | 0.00000222 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 4 | 2 | 568.9504761 | 0.00000428 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 2 | 3 | 0.06200302 | 0.00000302 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 4 | 1 | 2.16413791 | 0.0000041 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 3 | 1 | 2.92759797 | 0.00000318 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 2 | 1.11814786 | 0.00000144 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 7 | 8.63097257 | 0.00000306 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 2 | 14 | 13.04345326 | 0.00000603 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 2 | 0.82564793 | 0.00000152 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 2 | 0.52284962 | 0.00000152 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 3 | 0.46044584 | 0.00000182 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 3 | 0.60365 | 0.00000182 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 3 | 2.78898058 | 0.00000182 | ||
2026/05/14 20:56:54 | 1 | 3 | 1.06994648 | 0.00000248 |
